Lai pieteiktos, rakstiet vēstuli Melomaniakiem Facebook.
Melomaniaku grafiks 2025. gada sezonai!
7. kārta
TOP A | 29-09 | Pirmdiena | Lofts
TOP B | 30-09 | Otrdiena | Lofts
C | 1-10 | Trešdiena | Lofts
D | 6-10 | Pirmdiena | Lofts
E | 7-10 | Otrdiena | Lofts
F | 8-10 | Trešdiena | Lofts
G | 13-10 | Pirmdiena | Lofts (attīstības grupa)
H | 14-10 | Otrdiena | Lofts (attīstības grupa)
I | 15-10 | Trešdiena | Lofts
J | 20-10 | Pirmdiena | Lofts
K | 21-10 | Otrdiena | Lofts
L | 22-10 | Trešdiena | Lofts
TOP B | 30-09 | Otrdiena | Lofts
C | 1-10 | Trešdiena | Lofts
D | 6-10 | Pirmdiena | Lofts
E | 7-10 | Otrdiena | Lofts
F | 8-10 | Trešdiena | Lofts
G | 13-10 | Pirmdiena | Lofts (attīstības grupa)
H | 14-10 | Otrdiena | Lofts (attīstības grupa)
I | 15-10 | Trešdiena | Lofts
J | 20-10 | Pirmdiena | Lofts
K | 21-10 | Otrdiena | Lofts
L | 22-10 | Trešdiena | Lofts
Visas spēles sākas 18:45
Alternatīvie Melomaniaki
27-10 | Pirmdiena | Atmoda
29-10 | Trešdiena | Atmoda
5-11 | Trešdiena | Atmoda
10-11 | Pirmdiena | Atmoda
12-11 | Trešdiena | Atmoda
Komandā max 5 spēlētāji
27-10 | Pirmdiena | Atmoda
29-10 | Trešdiena | Atmoda
5-11 | Trešdiena | Atmoda
10-11 | Pirmdiena | Atmoda
12-11 | Trešdiena | Atmoda
Komandā max 5 spēlētāji
Visas spēles sākas 18:45
8. kārta
A | 27-10 | Pirmdiena | Lofts
B | 28-10 | Otrdiena | Lofts
C | 29-10 | Trešdiena | Lofts
D | 3-11 | Pirmdiena | Lofts
E | 4-11 | Otrdiena | Lofts
F | 5-11 | Trešdiena | Lofts
G | 10-11 | Pirmdiena | Lofts (attīstības grupa)
H | 11-11 | Otrdiena | Lofts (attīstības grupa)
I | 12-11 | Trešdiena | Lofts
K | 13-11 | Ceturtdiena | Lofts
J | 17-11 | Pirmdiena | Lofts
L | 19-11 | Trešdiena | Lofts
B | 28-10 | Otrdiena | Lofts
C | 29-10 | Trešdiena | Lofts
D | 3-11 | Pirmdiena | Lofts
E | 4-11 | Otrdiena | Lofts
F | 5-11 | Trešdiena | Lofts
G | 10-11 | Pirmdiena | Lofts (attīstības grupa)
H | 11-11 | Otrdiena | Lofts (attīstības grupa)
I | 12-11 | Trešdiena | Lofts
K | 13-11 | Ceturtdiena | Lofts
J | 17-11 | Pirmdiena | Lofts
L | 19-11 | Trešdiena | Lofts
Visas spēles sākas 18:45
Izslēgšanas spēles
1/8 fināli (65.-103.)
24-11 | Pirmdiena | Lofts
25-11 | Otrdiena | Lofts
26-11 | Trešdiena | Lofts
1/4 fināli (35.-64.)
1-12 | Pirmdiena | Lofts
2-12 | Otrdiena | Lofts
3-12 | Trešdiena | Lofts
1/2 fināli (5.-34.)
8-12 | Pirmdiena | Lofts
9-12 | Otrdiena | Lofts
10-12 | Trešdiena | Lofts
Fināls (1.-4.)
19-12 | Piektdiena | Lofts
Gandarījuma spēles (no 104. vietas)
15-12 | Pirmdiena | Lofts
16-12 | Otrdiena | Lofts
17-12 | Trešdiena | Lofts
24-11 | Pirmdiena | Lofts
25-11 | Otrdiena | Lofts
26-11 | Trešdiena | Lofts
1/4 fināli (35.-64.)
1-12 | Pirmdiena | Lofts
2-12 | Otrdiena | Lofts
3-12 | Trešdiena | Lofts
1/2 fināli (5.-34.)
8-12 | Pirmdiena | Lofts
9-12 | Otrdiena | Lofts
10-12 | Trešdiena | Lofts
Fināls (1.-4.)
19-12 | Piektdiena | Lofts
Gandarījuma spēles (no 104. vietas)
15-12 | Pirmdiena | Lofts
16-12 | Otrdiena | Lofts
17-12 | Trešdiena | Lofts